<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nas FR &#187; StorCenter</title>
	<atom:link href="http://www.nasfr.com/tag/storcenter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nasfr.com</link>
	<description>Toute l&#039;actualité des serveurs de stockage en réseau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Nov 2011 14:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dossier comparatif 18 Nas : PC Expert n 196</title>
		<link>http://www.nasfr.com/comparatif/dossier-comparatif-18-nas-pc-expert-n-196/</link>
		<comments>http://www.nasfr.com/comparatif/dossier-comparatif-18-nas-pc-expert-n-196/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 06:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[2big Network]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-313]]></category>
		<category><![CDATA[DNS-323]]></category>
		<category><![CDATA[DS-108J]]></category>
		<category><![CDATA[DS-207+]]></category>
		<category><![CDATA[Easystore]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[Lacie]]></category>
		<category><![CDATA[Linkstation Mini]]></category>
		<category><![CDATA[Linkstation Pro Duo]]></category>
		<category><![CDATA[Maxtor]]></category>
		<category><![CDATA[N-299]]></category>
		<category><![CDATA[Netgear]]></category>
		<category><![CDATA[NSA-220]]></category>
		<category><![CDATA[Plextor]]></category>
		<category><![CDATA[Qnap]]></category>
		<category><![CDATA[ReadyNas Duo]]></category>
		<category><![CDATA[RND 2150]]></category>
		<category><![CDATA[Shared Storage II]]></category>
		<category><![CDATA[StorCenter]]></category>
		<category><![CDATA[StorX]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Thecus]]></category>
		<category><![CDATA[Trendnet]]></category>
		<category><![CDATA[TS-109 Pro II]]></category>
		<category><![CDATA[TS-209 II]]></category>
		<category><![CDATA[TS-209 Pro II]]></category>
		<category><![CDATA[TS-S402]]></category>
		<category><![CDATA[Zyxel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasfr.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Dans le numéro d&#8217;avril de PC Expert que l&#8217;on peut déjà trouver en kiosque, ce magasin dédié aux technologies propose un dossier comparatif de 18 modèles de Nas. Parmi ces modèles ont retrouve le : D-Link DNS-313 D-Link DNS-323 Qnap TS-109 Pro II Qnap TS-209 II Qnap TS-209 Pro II Thecus N-299 Trendnet TS-S402 Zyxel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/03/pc-expert-196.jpg"><img class="size-full wp-image-754 alignright" title="pc-expert-196" src="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/03/pc-expert-196.jpg" alt="pc-expert-196" width="160" height="217" /></a>Dans le numéro d&#8217;avril de PC Expert que l&#8217;on peut déjà trouver en kiosque, ce magasin dédié aux technologies propose un dossier comparatif de 18 modèles de Nas.</p>
<p>Parmi ces modèles ont retrouve le :</p>
<p>D-Link DNS-313<br />
D-Link DNS-323<br />
Qnap TS-109 Pro II<br />
Qnap TS-209 II<br />
Qnap TS-209 Pro II<br />
Thecus N-299<br />
Trendnet TS-S402<br />
Zyxel NSA-220<br />
Acer Aspire EasyStore 1To<br />
Buffalo Linkstation Mini 1To<br />
Buffalo Linkstation Pro Duo 1To<br />
Iomega Storcenter Pro NAS 150d<br />
Lacie 2big Network<br />
Maxtor Shared Storage II<br />
Netgear Ready Nas Duo RND 2150<br />
Plextor StorX PX-NAS500L<br />
Synology DiskStation DS-108j<br />
Synology DiskStation DS-207+</p>
<p>Les Nas sont présentés sous forme d&#8217;un grand tableau et notés sur les fonctions, l&#8217;ergonomie et les performances.</p>
<p>Le grand gagnant de ce comparatif est &#8230;. réponse dans le numéro 196 de PC Expert bien sur !</p>
<p>A la suite de ce comparatif on retrouve une petite FAQ sur les Nas très intéressante avec des questions comme : A qui s&#8217;adressent les NAS ?<br />
Quel est le prix d&#8217;un Nas ?<br />
Les boîtiers nus sont-ils plus économiques (prix/Go) ?<br />
Les Nas sont-ils appelés à remplacer les serveurs de réseau &laquo;&nbsp;classiques&nbsp;&raquo; pour certains usages ?<br />
Quelles sont les évolutions attendues ?<br />
Quelles sont les perspectives de croissance des Nas ?<br />
En quoi consistent les perspectives de croissance des Nas ?<br />
En quoi consiste la fonction de vidéosurveillance proposée par certains Nas ?<br />
Quels conseils donneriez vous à un acquéreur potentiel ?</p>
<p>Et c&#8217;est <a title="Interview Mathieur Bordier" href="http://www.nasfr.com/autres/interview-de-mathieu-bordier-representant-france-qnap/" target="_self">Mathieu Bordier</a>, le responsable France de Qnap qui s&#8217;y colle pour répondre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasfr.com/comparatif/dossier-comparatif-18-nas-pc-expert-n-196/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nas Iomega : StorCenter Pro Ix4-100</title>
		<link>http://www.nasfr.com/actualites/nas-iomega-storcenter-pro-ix4-100/</link>
		<comments>http://www.nasfr.com/actualites/nas-iomega-storcenter-pro-ix4-100/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[EMC]]></category>
		<category><![CDATA[EMC LifeLine]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[Ix4-100]]></category>
		<category><![CDATA[MozyHome]]></category>
		<category><![CDATA[StorCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasfr.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Iomega continue de développer sa gamme Ix, après le test du Iomega  StorCenter ix2, Iomega complète les informations sur son modèle de Nas pouvant accueillir 4 disques durs. Iomega a annoncé la sortie d&#8217;un nouveau Nas intitulé Iomega StorCenter Pro Ix4-100 (comme je l&#8217;avais dit au début du mois de février)qui sera équipé de la technologie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/02/storcenter-pro-ix4-100.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-516" title="storcenter-pro-ix4-100" src="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/02/storcenter-pro-ix4-100-150x150.jpg" alt="storcenter-pro-ix4-100" width="150" height="150" /></a>Iomega</strong> continue de développer sa <strong>gamme Ix</strong>, après <a href="http://www.nasfr.com/test/test-nas-iomega-storcenter-ix2/" target="_blank">le test du Iomega  StorCenter ix2</a>, Iomega complète les informations sur son modèle de Nas pouvant accueillir 4 disques durs.</p>
<p><strong>Iomega</strong> a annoncé la sortie d&#8217;un nouveau Nas intitulé <strong>Iomega StorCenter Pro Ix4-100</strong> (comme je l&#8217;avais dit <a href="http://www.nasfr.com/actualites/iomega-passe-au-serveur-nas-4-baies/" target="_self">au début du mois de février)</a>qui sera équipé de la technologie développée par <strong>EMC</strong> pour les entreprises.  Ce Nas entre dans la nouvelle politique d&#8217;Iomega de rendre les Nas simples d&#8217;utilisations (seulement 4 clics de souris pour le mettre en route). La cible de ce produit est les petites entreprises et les particuliers travaillant à domicile qui désire avoir un serveur de stockage en réseau.</p>
<p>Ce Nas pourra atteindre les 6 To de données répartie sur 4 disques durs extractable à chaud. Le firmware de ce StorCenter Pro Ix4-100 est <strong>l&#8217;EMC LifeLine</strong> qui fonctionne sous Linux. L&#8217;avantage de ce système c&#8217;est qu&#8217;il permet d&#8217;avoir un débit élevé, de pouvoir configurer le Nas en RAID, d&#8217;utiliser <strong>la technologie RSA</strong> pour la sécurisation des données et il permet d&#8217;avoir un réseau accueillant jusqu&#8217;à 25 utilisateurs.</p>
<p>Coté connectivité on retrouve le classique Ethernet, 4 ports USB 2.0 afin de branché une imprimante ou des disques durs externes. Comme avec la plupart des produits Iomega, l&#8217;achat de ce Nas StorCenter Pro Ix4-100 permettra de bénéficier d&#8217;un espace de sauvegarde en ligne  allant jusqu&#8217;à 2Govia le service <strong>MozyHome d&#8217;EMC</strong>. Il faut toujours débourser par mois 4.95$ pour bénéficier de ce service de manière illimité</p>
<p>Le Nas fonctionne avec Windows, Mac OS et Linux, son interface se décline en onze langues.</p>
<p>Pour le prix il faudra compter <strong>649€ HT</strong> pour la version 2 To du <strong>Iomega StorCenter Pro Ix4-100</strong> et 949€ HT pour la version 4To. Pour les versions 3 et 6 To compter 799€ HT et 1099€ HT.</p>
<p><a href="http://go.iomega.com/section?4720&amp;secid=40719" target="_blank">Voir la fiche produit sur le site Iomega</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasfr.com/actualites/nas-iomega-storcenter-pro-ix4-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Nas Iomega StorCenter iX2</title>
		<link>http://www.nasfr.com/test/test-nas-iomega-storcenter-ix2/</link>
		<comments>http://www.nasfr.com/test/test-nas-iomega-storcenter-ix2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[iX2]]></category>
		<category><![CDATA[Serveur domestique]]></category>
		<category><![CDATA[StorCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasfr.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Notre confrère 01net vient de publier un test du nas serveur domestique Iomega StorCenter iX2. Véritable Nas domestique, ce Nas 2 baies peut accueillir jusque 2 To de données. Ce nas Iomega peut faire office de Serveur iTunes et il est compatible UPnP. Extrait : Avec son StorCenter, le constructeur Iomega entend bien proposer au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/02/iomega-storcenter-ix2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-454" title="iomega-storcenter-ix2" src="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/02/iomega-storcenter-ix2-150x150.jpg" alt="iomega-storcenter-ix2" width="150" height="150" /></a>Notre confrère 01net vient de publier un test du nas serveur domestique <strong>Iomega StorCenter iX2</strong>. Véritable Nas domestique, ce Nas 2 baies peut accueillir jusque 2 To de données. Ce nas Iomega peut faire office de <strong>Serveur iTunes</strong> et il est compatible UPnP.</p>
<blockquote><p>Extrait :</p>
<p>Avec son StorCenter, le constructeur Iomega entend bien proposer au grand public un serveur NAS pour stocker et partager jusqu&#8217;à 2000 Go de fichiers en tout genre. Compatible UPnP et faisant office de serveur iTunes, tout est fait pour faciliter la consultation de vos fichiers sur le réseau domestique. Est-il simple à configurer pour autant? C&#8217;est ce que nous avons souhaité vérifier.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.01net.com/fiche-produit/prise-main-5380/serveur-domestique-iomega-storcenter-ix2/" target="_blank">Accéder au test du nas Iomega StorCenter iX2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasfr.com/test/test-nas-iomega-storcenter-ix2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iomega passe au serveur nas 4 baies</title>
		<link>http://www.nasfr.com/actualites/iomega-passe-au-serveur-nas-4-baies/</link>
		<comments>http://www.nasfr.com/actualites/iomega-passe-au-serveur-nas-4-baies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Iomega]]></category>
		<category><![CDATA[StorCenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nasfr.com/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Alors que j&#8217;annonçais le QNAP pouvant accueillir 4 disques durs il y a quelques jours, le constructeur Iomega qui nous a habitués à sortir des Nas de petites tailles pouvant contenir un ou deux disques durs, annonce la sortie d&#8217;un Nas pouvant accueillir 4 disques durs.  Intitulé StorCenter Pro ix4-100, le nouveau Nas sera proposé dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/02/iomega-storcenter-pro-ix4-100.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-433" title="iomega-storcenter-pro-ix4-100" src="http://www.nasfr.com/wp-content/uploads/2009/02/iomega-storcenter-pro-ix4-100-150x150.jpg" alt="iomega-storcenter-pro-ix4-100" width="150" height="150" /></a>Alors que j&#8217;annonçais le <a href="http://www.nasfr.com/actualites/qnap-sort-des-nas-a-base-datom/" target="_self">QNAP pouvant accueillir 4 disques durs</a> il y a quelques jours, le constructeur <strong>Iomega</strong> qui nous a habitués à sortir des Nas de petites tailles pouvant contenir un ou deux disques durs, annonce la sortie d&#8217;un Nas pouvant accueillir 4 disques durs. </p>
<p>Intitulé <strong>StorCenter Pro ix4-100</strong>, le nouveau Nas sera proposé dans une version 2 To et 4 To. Coté fonctionnalité on retrouve un nas qui supporte le niveau de RAID 0, 1, 5 et 10, la possibilité d&#8217;enregistrer des flux de caméras de surveillances (jusque 3 caméras) mais aussi de serveur multimédia grâce au protocole UPnP AV et Bluetooth. </p>
<p>Coté connectique, on dénombre 4 prises USB pour y relier des disques durs externes ou une imprimante.  L&#8217;achat de ce serveur Nas, vous ouvrira les portes d&#8217;Iomega bundles Mozy Home, un système de stockage en ligne de 2 Go qui pourra devenir illimité si vous acceptez de payer 4.95$ par mois.</p>
<p>La version 2 To du <strong>Iomega StorCenter Pro ix4-100</strong> est vendu au prix de 799.95$ soit environ 619.96€ et 1000€ pour la version 4 To. La version 4To n&#8217;est pas la meilleure affaire mais en achetant les disques durs 1 To par vous même l&#8217;addition sera moins salé.</p>
<p>Une bonne nouvelle pour le monde du Nas en attendant les premiers tests.</p>
<p>Source : <a href="http://blogs.zdnet.com/soho-networking/?p=412" target="_blank">Zdnet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nasfr.com/actualites/iomega-passe-au-serveur-nas-4-baies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

